Catégorie
Extrait naturel de plante de fines herbes de poudre de cannelle de séchage par pulvérisation
L'extrait de cannelle est extrait de l'écorce séchée de cinnamomum cassia. Les principaux ingrédients actifs de l’extr
Informations de base.
Numéro de modèle. | 10kg/carton |
Forfait Transport | Papier |
spécification | 10kg/carton |
Origine | Chine |
Code SH | 2101110000 |
Capacité de production | 50000pices/années |
Description du produit
L'extrait de cannelle est extrait de l'écorce séchée de cinnamomum cassia. Les principaux ingrédients actifs de l’extrait sont les polyphénols de cannelle. La poudre d'extrait de cannelle peut aider à réduire la glycémie et la graisse dans le sang, elle peut également améliorer la fonction hépatique. Cet extrait est principalement utilisé dans les médicaments ou compléments alimentaires qui traitent ou préviennent le diabète de type 2, l’hyperglycémie et l’hyperlipidémie.
Description du produit
Avantages :
1 100 % biologique
2, haute concentration
3, ingrédients naturels
4, saveur originale
5, pochette refermable
6, mélange facilement
Certificat d'analyse
Non. | Élément de test | Exigence | Méthode d'essai | 01 | Détermination unique |
1 | Sensoriel | Après le brassage ou le brassage, le produit doit avoir la couleur, l'arôme et le goût, sans saveur désagréable, sans impuretés étrangères. | GB/T29602-2013 6.1 | Conformité | Conformité |
2 | Plomb (Pb) (mg/kg) | ≤1,0 | GB 5009.12-2017 Deuxième méthode | <0,05 | Conformité |
3 | Colonie bactérienne totale (UFC/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | Conformité |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Coliformes (UFC/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016Deuxième méthode | <10 | Conformité |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Salmonelle (/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | Non détecté | Conformité |
Non détecté | |||||
Non détecté | |||||
Non détecté | |||||
Non détecté | |||||
6 | Moisissure (UFC/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016Première méthode | <10 | Conformité |
7 | Humidité (%) | ≤7,0 | GB 5009.3-2016Première méthode | 4.37 | Conformité |
Notre logistique